Metropolis Brokers
The Address, apartamentos e coberturas na Rua Justino Paixão - Jardim São Caetano - São Caetano do Sul - SP
Condomínio
2 a 4 quartos
1 a 4 suítes
1 a 6 banheiros
até 4 vagas
0m² a 344m²

Área Externa

Piscinas

Piscinas

Aparelhos de Ginastica

Espaço Gourmet

Praça de Convivência

Playgrond

Playground

Playgrond

Quadra

Quadra

Salão de Jogos












2 a 4 quartos
1 a 4 suítes
1 a 6 banheiros
até 4 vagas
0m² a 344m²
| Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aluguel | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Venda/Aluguel | Cobertura | Térreo | 344.0 | 344.0 | - | 4 | 3 | 4 | - |
| Venda/Aluguel | Cobertura | Térreo | 344.0 | 344.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Aluguel | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Aluguel | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | - |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Aluguel | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | - |
| Aluguel | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Venda | Cobertura | Térreo | 258.0 | 258.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 171.0 | 171.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Aluguel | Cobertura | Térreo | 258.0 | 258.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Aluguel | Cobertura | Térreo | 258.0 | 258.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Venda/Aluguel | Cobertura | Térreo | 258.0 | 258.0 | - | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Aluguel | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda/Aluguel | Cobertura | Térreo | 258.0 | 258.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda/Aluguel | Apartamento | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 0.01 | 0.01 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | 128.0 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Aluguel | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 172.0 | - | - | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 3 | 3 | - |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Venda | Apartamento | Térreo | 128.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |

The Address, apartamentos e coberturas na Rua Justino Paixão - Jardim São Caetano - São Caetano do Sul - SP
6507329-FESZ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies